Størrelsesguide damebukser- og jeans

Hi, vi i KOKO gjøre det lettere for våres kunder! Alle våre størrelser i vår nettbutikk er basert på europeiske størrelser (norske) dette for å slippe å tenke på hvilke størrelser du er i colombianske størrelser, i til legg har kokojeans.no laget en tabell hvor du kan finne din europeiske størrelse 

Her kan du se hvordan din størrelse konverteres til andre internasjonale størrelser.

Vær oppmerksom på at dette kun er en generell størrelsesguide.

 Jeans EU UK FR IT Int Col
23 30 2 32 36 XS 2
24 32 4 34 38 XS 4
25 32 4 34 38 XS 4
26 34 6 36 40 S 6
27 34 6 36 40 S 6
28
36 8 38 42 S 8
29 36 8 38 42 M 8
30 38 10 40 44 M 10
31 38 10 40 44 M 10
32 40 12 42 46 L 12
33 40 12 42 46 L 12
34 42 14 44 48 L 14
36 44 14 46 50 XL 14
38 46 16 48 52 XXL 16
40 48 18 50 54 XXL 18
42 50 20 52 56 3XL 20
44 52 22 54 58 4XL 22
46 54 24 56 60 4XL 24
48 56 26 58 62 5XL 26
50 58 28 60 64 6XL 28
52 60 30 62 66 6XL 30
54 62 32 64 68 7XL 32
56 64 34 66 70 8XL 34
58 66 36 68 72 8XL 36

 

Tallas Størrelse
Størrelseguide dame i CM
Colombia Stantard Norge Midje Hofta Bryst
6 XS 34 61-66 91-94 83-86
8 S 36 67-75 95-98 87-92
10 M 38 75-80 90-102 93-98
12 L 40 81-93 109-114 99-104
14 XL 42 94-100 115-120 105-109